Nogometni savez KZŽ u prosincu prošle godine i siječnju ove godine tradicionalno je organizirao Dvoranski turnir mladeži. Riječ je o turniru koji se održao održan već 21. put. U periodu od 27. prosinca do 9. siječnja svoje snage su odmjerili zagići, limači, mlađi i stariji pioniri, kadeti i juniori registriranih klubova Krapinsko-zagorske županije.
Na održanom dvoranskom prvenstvu NSKZŽ naš omladinski pogon nastupio je s 11 ekipa te je ostvario zadovoljavajući uspjeh. Tako su ekipe zagića i starijih pionira osvojile treće mjesto u svojoj skupini, dok su kadeti osvojili prvo mjesto i tako ostali neporaženi. U skupini kadeta imamo i najboljeg strijelca turnira, Leona Jadeka, kao i najboljeg golmana turnira, Niku Leška.
Čestitamo svim igračima i trenerima koji su ih predvodili: Dalibor Tuđa (zagići), Nenad Kovačićek (limači), Marko Belanović (mlađi pioniri 2010), Danijel Klasić (mlađi pioniri 2009), Danijel Roksandić (stariji pioniri), Mate Fio (kadeti) i Kristijan Pilski (juniori).
U nastavku teksta donosimo pregled rezultata i kratki osvrt prema uzrastima.
Zagići
Kod zagića smo prijavili jednu ekipu koja je zavrsila na trećem mjestu. U skupini su bili sa Dubravom Zabočkom II i NK Mladost Marija Bistrica.
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Mladost Marija Bistrica | 6:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Rudar (DZ) II | 3:0 |
⅛ finala | NK Mladost Zabok vs NK Sloga Konjščina | 11:1 |
¼ finala | NK Ivančica vs NK Mladost Zabok | 0:0 penali: 1:2 |
½ finala | NK Mladost Zabok vs NK Rudar (DZ) | 0:0 penali: 2:3 |
Utakmica za treće mjesto | NK Mladost vs NK Rudar (DZ) II | 2:2 penali: 3:2 |
Limači
Limači su nastupili u skupini s Vatrogasac Brezavom, Stubicom i Krapinom II.
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Vatrogasac | 7:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Stubica | 0:2 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Zagorec Krapina II | 1:2 |
Mlađi pioniri
Mlađi pioniri su nastupili sa dvije ekipe podijeljenje prema godištima. 2010. godište bilo je u skupini s Krapinskim Toplicama i Krapinom I.
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Krapinske Toplice | 3:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Krapina I | 9:2 |
Mlađi pioniri 2009. godište bili su u skupini s Tondach Bedekovčina i Stražom.
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Tondach Bedekovčina | 2:1 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok vs NK Straža | 6:1 |
⅛ finala | NK Mladost Zabok vs NK Zagorec (VT) | 1:1 penali: 1:2 |
Stariji pioniri
Stariji pioniri su također nastupili s dvije ekipe.

Stariji pioniri I
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Sloga | 5:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Inkop | 4:0 |
⅛ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Matija Gubec | 7:0 |
¼ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Gaj Mače I | 2:0 |
½ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Zagorec Krapina I | 1:1 penali: 4:5 |
Utakmica za treće mjesto | NK Mladost Zabok I vs NK Rudar | 0:0 penali: 8:7 |
Stariji pioniri II
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok II vs NK Gaj Mače | 1:5 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok II vs NK Pregrada | 1:2 |
Kadeti
Kadeti su također nastupali s dvije ekipe. Kadeti I su osvojili prvo mjesto bez poraza na turniru. Imamo i najboljeg strijelca turnira Leona Jadeka i najboljeg golmana turnira Niku Leška.


Kadeti I
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Krapina II | 6:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Tondach | 5:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Radoboj | 5:0 |
¼ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Oštrc | 6:1 |
½ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Jedinstvo (SKZ) | 7:1 |
Utakmica za prvo mjesto | NK Mladost Zabok I vs NK Zagorec Krapina I | 1:0 |
Kadeti II
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok II vs NK Zagorec Krapina I | 0:1 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok II vs NK Jedinstvo (SKZ) | 0:2 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok II vs NK Gaj Mače | 2:3 |
Juniori
Juniori su nastupili s dvije ekipe.
Juniori I
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Stubica | 1:0 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Krapinske Toplice | 5:0 |
⅛ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Jedinstvo (SKZ) | 2:0 |
¼ finala | NK Mladost Zabok I vs NK Radoboj | 1.1 penali: 3:4 |
Juniori II
Tip utakmice | Parovi | Rezultat |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Milengrad | 0:1 |
Grupna faza | NK Mladost Zabok I vs NK Pregrada | 0:2 |